體檢項(xiàng)目組合
腦卒中風(fēng)險(xiǎn)篩查套餐
內(nèi)容 | 項(xiàng)目 | 檢查意義 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 血常規(guī) | 有無貧血、白細(xì)胞、血小板異常等 |
肝功五項(xiàng) | 判斷肝臟的功能及損害程度、轉(zhuǎn)氨酶變化 | |
血脂六項(xiàng) | 通過對(duì)總膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白等的監(jiān)測(cè),預(yù)測(cè)動(dòng)脈硬化及冠心病的風(fēng)險(xiǎn) | |
空腹血糖 | 了解血糖高低,排除有無糖尿病 | |
糖化血紅蛋白 | 反映檢測(cè)前2-3個(gè)月內(nèi)平均血糖水平 | |
腎功四項(xiàng) | 了解肌酐、尿素、尿酸的異常,從而判斷腎功損害情況及有無痛風(fēng)疾患 | |
超氧化物岐化酶 | 是體內(nèi)自由基重要的清除劑,間接反映機(jī)體內(nèi)自由基含量的重要指標(biāo), | |
凝血四項(xiàng) | 用于出現(xiàn)血型疾病、血栓性疾病的初步判斷療效評(píng)估 | |
同型半胱氨酸 | 動(dòng)脈粥樣硬化引發(fā)心血管疾病的獨(dú)立危險(xiǎn)因素及H高血壓篩查 | |
尿常規(guī) | 尿道有無感染,以及觀察尿糖變化,初步判斷有無腎臟疾病、腎功損害 | |
尿微量白蛋白 | 是糖尿病、高血壓、心血管疾病、腎病血管損傷的重要指標(biāo),對(duì)判斷疾病發(fā)生、發(fā)展、預(yù)后有重要參考價(jià)值 | |
功能項(xiàng)目 | 腹部彩超(肝、膽、胰、脾、腎) | 了解腹部器官(肝、膽、胰、脾、雙腎)形態(tài)等變化,對(duì)囊腫、結(jié)石、腫瘤等異常有其重要確診意義 |
頸部血管彩超 | 了解頸部血管有無狹窄以及動(dòng)脈粥樣硬化斑塊形成,從而對(duì)全身血管粥樣硬化變化的判斷有重要參考價(jià)值 | |
心臟彩超 | 對(duì)了解心腔大小、心肌肥厚以及心臟瓣膜情況、心臟血流 | |
顱腦CT | 對(duì)顱腦梗塞、出血、腫瘤及其他顱腦形態(tài)變化有重要意義 | |
動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 檢測(cè)四肢動(dòng)脈硬化程度,預(yù)警全身動(dòng)脈硬化風(fēng)險(xiǎn) | |
經(jīng)顱多普勒TCD | 對(duì)顱內(nèi)動(dòng)脈血管的供血情況以及血流速度(快或慢)有極其重要的診斷價(jià)值 | |
心電圖 | 了解是否有心肌缺血、心律失常、心梗等 | |
眼底 | 不僅是檢查玻璃體、視網(wǎng)膜、脈絡(luò)膜、視神經(jīng)疾病的重要方法,更是許多全身性疾病監(jiān)測(cè)的“窗口” | |
放射項(xiàng)目 | 胸部正位片 | 了解雙肺、縱膈情況,有無腫瘤、結(jié)核、炎癥等 |
贈(zèng)送:營(yíng)養(yǎng)早餐(時(shí)令小菜+豆?jié){/粥+雞蛋+花卷)、血壓檢測(cè) | ||
專家匯總分析,提出合理建議,評(píng)估團(tuán)檢報(bào)告,保存電子檔案 |
分享到: