公示公告
銅川市人民醫院檢驗結果互認項目公示
為貫徹落實《陜西省醫療機構檢查檢驗結果互認工作實施方案》(陜衛醫發〔2022〕45號)文件精神,提高醫療資源利用率,減輕患者就醫負擔,改善就醫體驗,全省檢驗結果互認項目清單在2024年4月公布的40項基礎上,三級甲等醫院調整為101項,其他醫療機構為60項。我院作為三級甲等醫院,101個檢驗項目全部實現在全省范圍內互認,具體公告如下:
陜西省2024年檢驗結果互認項目清單
編號 | 互認項目名稱 | 編號 | 互認項目名稱 |
1 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT) | 19 | γ-谷氨?;D移酶(γGGT) |
2 | 天門冬氨酸氨基轉移酶(AST) | 20 | 乳酸脫氫酶(LDH) |
3 | 總蛋白(TP) | 21 | 肌酸激酶(CK) |
4 | 白蛋白(ALB) | 22 | 膽汁酸(TBA)* |
5 | 總膽紅素(TBIL) | 23 | 膽堿酯酶(CHE)* |
6 | 總膽固醇(TC) | 24 | 淀粉酶(AMS)* |
7 | 甘油三酯(TG) | 25 | 總T3(T3) |
8 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) | 26 | 游離T3(FT3) |
9 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | 27 | 總T4(T4) |
10 | 鉀離子(K) | 28 | 游離T4(FT4) |
11 | 鈉離子(Na) | 29 | 促甲狀腺素(TSH) |
12 | 氯離子(Cl) | 30 | 白細胞計數(WBC) |
13 | 肌酐(Cr) | 31 | 紅細胞計數(RBC) |
14 | 尿素(Urea) | 32 | 血紅蛋白(Hgb) |
15 | 磷(P) | 33 | 紅細胞壓積(Hct) |
16 | 葡萄糖(GLU) | 34 | 血小板計數(Plt) |
17 | 尿酸(UA) | 35 | 平均紅細胞體積(MCV)* |
18 | 堿性磷酸酶(ALP) | 36 | 平均紅細胞血紅蛋白含MCH) |
編號 | 互認項目名稱 | 編號 | 互認項目名稱 |
37 | 平均紅細胞血紅蛋白濃度MCHC | 55 | 梅毒抗體(Anti-TP)* |
38 | 尿比重(SG)* | 56 | 人類免疫缺陷病毒抗體(Anti-HIV) |
39 | 尿酸堿度(pH)* | 57 | C反應蛋白(CRP)* |
40 | 尿蛋白(PRO)* | 58 | 新冠病毒核酸檢測(SARS-CoV-2RNA) |
41 | 尿葡萄糖(GLU)* | 59 | 乙型肝炎病毒 DNA 定量(HBV DNA) |
42 | 尿酮體(KET)* | 60 | 丙型肝炎病毒RNA定量(HCV RNA) |
43 | 尿膽紅素(BIL)* | 61 | 鎂(Mg)* |
44 | 尿隱血(BLD)* | 62 | 直接膽紅素(DBil)* |
45 | 尿亞硝酸鹽(NIT)* | 63 | α-羥丁酸脫氫酶(α-HBDH)* |
46 | 尿膽原(URO)* | 64 | 鈣(Ca)* |
47 | 尿白細胞定性(WBC)* | 65 | 載脂蛋白A1* |
48 | 糞便隱血(OB)* | 66 | 載脂蛋白B* |
49 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 67 | 脂蛋白(a)(Lp(a))* |
50 | 乙型肝炎病毒表面抗體(HBsAb) | 68 | 糖化血紅蛋白(HbA1c)* |
51 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 69 | 人絨毛膜促性腺激素(HCG/β-HCG)* |
52 | 乙型肝炎病毒e抗體(HBeAb) | 70 | 促黃體生成素(LH)* |
53 | 乙型肝炎病毒核心抗體(HBcAb) | 71 | 促卵泡生長素(FSH)* |
54 | 丙型肝炎病毒抗體(抗-HCV) | 72 | 雌二醇(E2)* |
編號 | 互認項目名稱 | 編號 | 互認項目名稱 |
73 | 泌乳素(PRL)* | 87 | 補體3(C3)* |
74 | 孕酮(P)* | 88 | 補體4(C4)* |
75 | 睪酮(T)* | 89 | 甲胎蛋白(AFP)* |
76 | 血漿凝血酶原時間測定(PT)* | 90 | 癌胚抗原(CEA)* |
77 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 91 | 前列腺特異性抗原(PSA)* |
78 | 血漿纖維蛋白原含量測定(Fbg)* | 92 | 游離PSA(F-PSA)* |
79 | 國際標準化比值(INR)* | 93 | 糖鏈抗原125(CA125)* |
80 | 凝血酶時間(TT)* | 94 | 糖鏈抗原15-3(CA15-3)* |
81 | D-二聚體檢測* | 95 | 糖鏈抗原19-9(CA19-9)* |
82 | 類風濕因子(RF)* | 96 | 鐵蛋白(Ferritin)* |
83 | 抗“O”(ASO)* | 97 | 常見需氧菌鑒定* |
84 | 免疫球 蛋白G(IgG)* | 98 | 苛養菌/少見菌鑒定* |
85 | 免疫球 蛋白M(IgM)* | 99 | 真菌鑒定* |
86 | 免疫球 蛋白A(IgA)* | 100 | 藥敏試驗* |
101 | 人乳頭瘤病毒核酸檢測(HPV DNA)* |
分享到:
下一篇: 銅川市人民醫院關于調整作息時間的通知